Výherce budeme kontaktovat po vylosování
| Soutěžní kolo | Jméno | Číslo zákaznické karty |
|---|---|---|
| 13.07.2026 | Radovan D. | **** **** **** 4866 |
| 14.07.2026 | Igor T. | **** **** **** 7439 |
| 15.07.2026 | Pavla Č. | **** **** **** 7418 |
| 16.07.2026 | Jaromir B. | **** **** **** 6099 |
| 17.07.2026 | Katka S. | **** **** **** 7005 |
| 18.07.2026 | Kateřina Ch. | **** **** **** 5313 |
| 19.07.2026 | Jaroslav D. | **** **** **** 1543 |
| Soutěžní kolo | Jméno | Číslo zákaznické karty |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | Tomáš R. | **** **** **** 3172 |
| 21.07.2026 | Jaroslav P. | **** **** **** 4598 |
| 22.07.2026 | Libor V. | **** **** **** 9222 |
| 23.07.2026 | Martin S. | **** **** **** 6982 |
| 24.07.2026 | Martin H. | **** **** **** 6793 |
| 25.07.2026 | Josef H. | **** **** **** 6546 |
| 26.07.2026 | Daniel S. | **** **** **** 6650 |
V případě jakýchkoliv dotazů nebo potřeby dalších informací kontaktujte zákaznický servis od pondělí do pátku mezi 8:00 a 18:00 na telefonním čísle +420 800 110 030 nebo e-mailem na molmove@molcesko.cz.